15975429334
由湖南省市場監(jiān)督管理局發(fā)布,廣電計量檢測(湖南)有限公司主編的湖南省地方標(biāo)準(zhǔn)《塑料量器檢測技術(shù)規(guī)范》(DB43/T 3290-2025),于2025年7月18日批準(zhǔn)發(fā)布,2025年10月18日起正式實(shí)施。
![]() | ![]() |
![]() |
標(biāo)準(zhǔn)發(fā)布通告
標(biāo)準(zhǔn)信息
編號 | 標(biāo)準(zhǔn)名稱 | 批準(zhǔn)日期 | 實(shí)施日期 |
DB43/T 3290-2025 | 塑料量器檢測技術(shù)規(guī)范 | 2025年07月 18日 | 2025年10月18日 |
《塑料量器檢測技術(shù)規(guī)范》(DB43/T 3290-2025)適用于塑料量器(包括單標(biāo)線容量瓶、單標(biāo)線吸量管、分度線吸量管、滴定管、量筒、量杯及離心管)的檢測。該規(guī)范的制定確定了:塑料量器容量衡量法的標(biāo)準(zhǔn)器、檢測技術(shù)要求及檢測環(huán)境溫濕度、介質(zhì)要求;檢測點(diǎn)的選取方法以及檢測項目和檢測方法;對于常規(guī)塑料材料PP、PMP、PFA及其他未知的塑料材料體膨脹系數(shù),液面觀察方法等方面進(jìn)行了詳細(xì)的說明。
廣電計量相關(guān)技術(shù)服務(wù)能力
廣電計量目前建立了針對塑料量器、常用玻璃量器、專用玻璃量器及計量罐等各種容量類計量器具的檢測和校準(zhǔn)能力,可開展相關(guān)的檢測和計量校準(zhǔn)業(yè)務(wù),從源頭解決相關(guān)量器的量值溯源問題。
器具名稱 | 校準(zhǔn)參數(shù) | 檢測/校準(zhǔn)依據(jù) |
塑料量器 | 容量:(0.05~5000)mL,U=(0.002~0.5)mL。 | DB 43/T 3290-2025 塑料量器檢測技術(shù)規(guī)范 |
常用玻璃量器 | 容量:(0.05~5000)mL,U=(0.001~0.20)mL; 時間:(1~120)s,U=0.2s。 | JJG 196-2006 常用玻璃量器檢定規(guī)程 |
專用玻璃量器 | 容量:(0.1~100)mL,U=(0.001~0.02)mL。 | JJG 10-2005 專用玻璃量器檢定規(guī)程 |
移液器 | 容量:(0.1~100000)μL,Urel=0.1%~4%。 | JJG 646-2006 移液器檢定規(guī)程 |
塑料量器 | 容量:(0.05~5000)mL,U=(0.002~0.5)mL。 | JJF(吉)108 -2022 塑料量器校準(zhǔn)規(guī)范 |
微量進(jìn)樣器 | 容量:(0.1~1000) μL,Urel=0.6%~3%。 | JJG(冀)166 -2019 微量進(jìn)樣器檢定規(guī)程 |
比重瓶 | 容量:(0.1~200)mL,U=0.04 mL。 | JJF(吉)107-2022 比重瓶校準(zhǔn)規(guī)范 |
自動稀釋配標(biāo)儀 | 容量:(10~10000)μL,Urel=0.1%~1.0%。 | JJG(冀)189 -2021 自動稀釋配標(biāo)儀校準(zhǔn)規(guī)范 |
瓶口分液器 | 容量:(0.1~200)mL, U=0.004 mL~0.4 mL。 | JJG(冀)181-2020 瓶口分液器校準(zhǔn)規(guī)范 |
液態(tài)物料定量灌裝機(jī) | 定容式:(0.001~500)L,Urel=0.3%; 定重式:(0.001~5)kg,Urel=0.2%; 定重式:(5~500)kg,Urel=1.2%。 | JJG 687-2008 液態(tài)物料定量灌裝機(jī)檢定規(guī)程 |
罐和桶 | 容量:(0~150)L, U=0.03 L~0.12 L。 | JJG 647-1990 罐和桶試行檢定規(guī)程 |
氧分析器中量氣管 | 容量:(0~100)mL,U=0.01 mL。 | JJF(冀) 165-2019氧分析器中量氣管校準(zhǔn)規(guī)范 |
水分接收器 | 容量:(0.1~25)mL,U=(0.002~0.03)mL。 | JJF(吉)106-2022水分接收器校準(zhǔn)規(guī)范 |
立式金屬罐 | 容量:(20~200000)m3,Urel=0.1%~0.3%。 | JJG 168-2018 立式金屬罐容量檢定規(guī)程 |
臥式金屬罐 | (10~5000)m3,Urel=0.22%。 | JJG 266-2018 臥式金屬罐容量檢定規(guī)程 |
球形金屬罐 | (50~5000)m3,Urel=0.3%。 | JJG 642-2007 球形金屬罐容量檢定規(guī)程 |
計量研究所
廣電計量計量研究所擁有各類高精尖分析儀器和專業(yè)技術(shù)團(tuán)隊,重點(diǎn)研究計量校準(zhǔn)領(lǐng)域內(nèi)的新方法、新技術(shù)。技術(shù)能力全面,已建立多學(xué)科、系統(tǒng)級的計量校準(zhǔn)關(guān)鍵技術(shù)研究與綜合服務(wù)能力,覆蓋電磁、無線電、時間頻率、幾何量、熱學(xué)、力學(xué)、聲學(xué)、光學(xué)、化學(xué)、電離輻射/醫(yī)療設(shè)備十個專業(yè)領(lǐng)域,服務(wù)行業(yè)涵蓋特殊行業(yè)、通信、汽車、軌道交通、石化、電力、航空等領(lǐng)域,可結(jié)合各行業(yè)計量檢測需求特點(diǎn),為客戶提供針對性、滿足行業(yè)要求的專屬計量技術(shù)服務(wù)。
電話
微信掃一掃