15975429334
簡要描述:通過農藥控制病蟲草害是確保 農業(yè)高產、糧食安全的重要手段,農藥對防治農業(yè)有害生物,保障農業(yè)生產安全、 農產品質量安全和生態(tài)環(huán)境安全具有重要作用。廣電計量生態(tài)環(huán)境實驗室專注農業(yè)投入品檢測包括肥料、畜禽糞污、地膜、農藥等檢測能力建設,目前已構建農業(yè)全品類農藥檢測-成分分析測試檢驗能力。
產品分類
Product Category詳細介紹
一、簡述
農藥是指在農業(yè)生產中,為保障、促進植物和農作物的成長,所施用的殺蟲、 殺菌、殺滅有害動物(或雜草)的一類藥物統(tǒng)稱。通過農藥控制病蟲草害是確保 農業(yè)高產、糧食安全的重要手段,農藥對防治農業(yè)有害生物,保障農業(yè)生產安全、 農產品質量安全和生態(tài)環(huán)境安全具有重要作用。
廣電計量生態(tài)環(huán)境實驗室專注農業(yè)投入品檢測包括肥料、畜禽糞污、地膜、農藥等檢測能力建設,目前已構建農業(yè)全品類檢測能力,可跨區(qū)域進行農藥檢測-成分分析測試檢驗。
二、服務內容
農藥檢測-成分分析測試檢驗全品類農藥覆蓋:涵蓋殺蟲劑、殺菌劑、除草劑等 8 大防治類型,可濕性
粉劑、乳油等 20 余種加工劑型,覆蓋超 80 種具體農藥成分檢測(如阿維菌素、 吡蟲啉、草甘膦等),包含有效成分含量、違禁添加物、對映體比例等核心指標。標準支撐:嚴格遵循 GB、HG、NY 等國家標準及行業(yè)規(guī)范(如 GB/T22600-2008、HG/T 4937-2016 等),并可承接企業(yè)標準檢測(需提供標準文本)。
檢測項目 | 相關標準 | 樣品量 |
2,4-滴丁酯質量分數或質量濃度 | GB/T 22600-2008 、GB/T 22601-2008 | 100g/200ml |
2,4-滴異辛酯質量分數或質量濃度 | HG/T 4937-2016 、HG/T 4938-2016 | 100g/200ml |
2 甲 4 氯鈉質量分數 | GB/T 20697-2006 、GB/T 20698-2006 | 100g/200ml |
R-對映體比例 | NY/T 3595-2020 | 200ml |
阿維菌素 B1a 和 B1b 的比值、阿維菌素質量分數 | GB/T 19336-2017 、GB/T 19337-2017 | 100g/200ml |
阿維菌素 B1a 質量分數 | HG/T 3887-2006 | 200ml |
百草枯陽離子的質量分數或質量 濃度 | GB 19307-2003 、GB/T 19308-2003 | 100g/200ml |
百菌清含量 | GB/T 18172.1-2000 、GB/T 18172.2-2000 | 200ml |
百菌清質量分數 | GB/T 9551-2017 、GB/T 9552-2017、 GB/T 18171-2017 、GB/T 34762-2017 | 100g/200ml |
苯磺隆質量分數 | GB/T 20683-2006 、GB/T 20680-2006 | 100g |
苯醚甲環(huán)唑質量分數 | HG/T 4460-2012 、HG/T 4461-2012、 HG/T 4462-2012 、HG/T 4463-2012 | 100g/200ml |
吡蟲啉質量分數 | GB/T 28126-2011 、GB/T 28132-2011、 GB/T 28139-2011 、GB/T 28141-2011、 GB/T 28142-2011 、GB/T 28143-2011、 GB/T 28144-2011 |
100g/200ml |
吡蚜酮質量分數 | GB/T 35669-2017 、GB/T 35670-2017 | 100g |
吡唑醚菌酯質量分數或質量濃度 | HG/T 5235-2017 、HG/T 5236-2017、 HG/T 5444-2018 、HG/T 5445-2018 | 100g/200ml |
丙環(huán)唑質量分數或質量濃度 | GB/T 24749-2020 、GB/T 23549-2009 | 100g/200ml |
丙溴磷質量分數或丙溴磷質量濃 度 | HG/T 3625-2016 、HG/T 3626-2016 | 100g/200ml |
伯酰胺質量分數 | HG/T 3298-2002 、GB/T 20691-2006 | 100g |
草銨膦質量分數 | HG/T 5129-2016 、GB/T 33808-2017 | 100g/200ml |
草甘膦質量分數 | GB/T 12686-2017 、GB/T 20684-2017 、GB/T 20686-2017 | 100g/200ml |
蟲螨腈含量 | SN/T 3115-2012 | 100g |
蟲酰肼質量分數 | HG/T 4464-2012 、HG/T 4465-2012 | 100g |
噠螨靈質量分數 | GB/T 28130-2011 、GB/T 28147-2011、 GB/T 28148-2011 | 100g/200ml |
敵百蟲 | GB/T 334-2001 | 100g |
敵草快二溴化物質量分數或質量 濃度 | HG/T 5245-2017 、HG/T 5246-2017 | 100g/200ml |
檢測項目 | 相關標準 | 樣品量 |
敵草隆質量分數 | HG/T 5121-2016 、HG/T 5122-2016、 HG/T 5123-2016 | 100g |
敵敵畏質量分數 | GB 2548-2008 、GB 2549-2003 | 100g/200ml |
丁草胺質量分數 | HG/T 3291-2001 、HG/T 3292-2001 | 100g/200ml |
丁硫克百威質量分數或質量濃度 | GB 22609-2008 、GB/T 22610-2008、 GB/T 22611-2008 | 100g/200ml |
啶蟲脒質量分數 | HG/T 3754-2016 、HG/T 3755-2016、 HG/T 3756-2016 、HG/T 5117-2016、 HG/T 5118-2016 、HG/T 5119-2016、 HG/T 5120-2016 |
100g/200ml |
毒死蜱質量分數 | GB/T34771-2017 、GB/T 34772-2017、 GB/T 34773-2017 、GB/T 19604-2017 、GB/T 19605-2017 |
100g/200ml |
多菌靈含量 | NY 621-2002 | 100g |
多菌靈質量分數 | HG/T 2858-2016 、HG/T 3290-2016、 GB/T 10501-2016 | 100g |
多效唑質量分數 | GB/T 22171-2008 、GB/T 22172-2008 | 100g |
氟磺胺草醚質量分數或質量濃度 | GB/T 22167-2008 、GB/T 22169-2008 | 100g/200ml |
福美雙含量 | NY 621-2002 | 100g |
福美雙質量分數 | HG/T 3757-2004 、HG/T 3758-2004 | 100g/200ml |
高效氟吡甲禾靈質量分數 | GB/T 34157-2017 | 100g |
高效氟吡甲禾靈質量濃度(分數) | GB/T 34159-2017 | 200ml |
高效氯氟氰菊酯質量分數 | GB/T 20695-2006 、GB/T 20695-2021 、GB/T 20696-2006 、GB/T 20696-2021 | 100g/200ml |
高效氯氰菊酯 | HG/T 3629-2017 、HG/T 3630-2017、 HG/T 3631-2017 | 100g/200ml |
高效氯氰菊酯質量分數 | HG/T 3887-2006 | 200ml |
甲氨基阿維菌素 B1a 和 B1b 的比值 | GB/T 20694-2019 | 200ml |
甲氨基阿維菌素 B1a 與 B1b 物質的 量之比 | GB/T 20693-2020 | 100g |
甲氨基阿維菌素質量分數 | GB/T 20693-2020 、GB/T 20694-2019 | 100g/200ml |
甲草胺質量分數 | HG/T 3298-2002 、HG/T 3299-2002 | 100g/200ml |
甲基硫菌靈質量分數 | GB/T 24755-2009 、GB/T 23552-2009 | 100g |
甲基異柳磷含量 | HG 2200-1991 | 200ml |
甲氰菊酯質量分數 | HG/T 2844-2012 、HG/T 2845-2012 | 100g/200ml |
甲霜靈含量 | HG/T 2206-2015 、HG/T 2207-1991、 HG/T 2208-2015 | 100g |
腈菌唑質量分數 | HG/T 3763-2004 、HG/T 3764-2004 | 100g/200ml |
精噁唑禾草靈、解草唑質量分數 | GB/T 22617-2008 | 200ml |
檢測項目 | 相關標準 | 樣品量 |
精噁唑禾草靈質量分數 | GB/T 22616-2021 、GB/T 22616-2008 、GB/T 22618-2008 | 100g/200ml |
精喹禾靈質量分數 | NY/T 3594-2020 、NY/T 3595-2020 | 100g/200ml |
克百威含量 | HG 3621-1999 、HG/T 3622-1999、 NY 621-2002 | 100g |
克百威質量分數 | GB 22609-2008 、GB/T 22610-2008、 GB/T 22611-2008 | 100g/200ml |
苦參堿質量分數 | HG/T 5446-2018 | 200ml |
快螨特質量分數 | HG/T 3765-2017 、HG/T 3766-2017 | 100g/200ml |
喹禾靈質量分數 | HG/T 3760-2004 | 200ml |
聯(lián)苯菊酯質量分數 | GB/T 22619-2023 、GB/T 22620-2023 | 100g/200ml |
螺螨酯質量分數或質量濃度 | HG/T 5432-2018 | 100g |
氯氟吡氧乙酸異辛酯質量分數 | GB/T 35671-2017 、GB/T 35672-2017 | 100g/200ml |
氯氰菊酯總含量 | HG/T 3627-1999 、HG/T 3628-1999 | 100g/200ml |
馬拉硫磷含量 | HG/T 3284-2000 、HG/T 3287-2000 | 100g/200ml |
咪鮮胺質量分數 | GB/T 39671-2020 | 100g |
醚菌酯質量分數 | HG/T 5232-2017 、HG/T 5233-2017、 HG/T 5234-2017 | 100g |
嘧菌酯質量分數 | GB/T 32341-2015 、HG/T 4931-2016、 HG/T 4932-2016 | 100g |
滅多威質量分數 | GB 24752-2009 、GB 23557-2009 | 100g/200ml |
氰戊菊酯含量 | GB/T 6694-1998 、GB/T 6695-1998 | 100g/200ml |
噻蟲嗪質量分數 | HG/T 5133-2016 、GB/T 33809-2017 | 100g |
噻嗪酮質量分數 | GB/T 23555-2009 、GB/T 23556-2009 、GB/T 24756-2009 | 100g/200ml |
三環(huán)唑質量分數 | GB/T 39651-2020 | 100g |
三唑磷含量 | HG/T 2846-1997 、HG/T 2847-1997 | 100g/200ml |
三唑酮質量分數 | HG/T 3293-2017 、HG/T 3294-2017、 HG/T 3295-2017 | 100g/200ml |
殺蟲單質量分數 | GB/T 28128-2011 、GB/T 28153-2011 | 100g |
殺蟲劑噻蟲嗪顆粒劑有效成分含 量 | SN/T 2420-2010 | 100g |
殺撲磷質量分數 | GB/T 20619-2006 | 100g/200ml |
水胺硫磷質量分數 | GB 23550-2009 | 200ml |
戊唑醇質量分數(質量濃度) | GB/T 22602-2008 、GB/T 22603-2008 、GB/T 22604-2008 、GB/T 22605-2008 、GB/T 29381-2012 |
100g/200ml |
烯唑醇質量分數 | GB/T 22174-2008 、GB/T 22175-2008 | 100g |
硝磺草酮質量分數 | GB/T 28138-2011 | 100g |
辛硫磷質量分數 | GB/T 9556-2008 、GB/T 9557-2008 | 100g/200ml |
溴氰菊酯質量分數 | GB/T 28131-2011 、GB/T 29386-2012 | 100g/200ml |
煙嘧磺隆原藥質量分數 | GB/T 29383-2012 | 100g |
檢測項目 | 相關標準 | 樣品量 |
煙嘧磺隆質量分數 | GB/T 28154 -2011 、GB/T 28155-2011 | 100g |
乙草胺質量分數或質量濃度 | GB/T 20691-2006 、GB/T 20692-2006 | 100g/200ml |
異丙草胺和莠去津質量分數 | HG/T 3885-2006 | 100g |
異丙甲草胺質量分數 | GB/T 35666-2017 、GB/T 35667-2017 | 100g/200ml |
異丙威含量 | HG/T 2853-1997 、HG/T 2854-1997 | 100g/200ml |
莠去津質量分數 | GB/T 22606-2008 、GB/T 22607-2008 | 100g |
莠去津質量分數(質量濃度) | GB/T 22608-2008 | 100g |
治螟磷質量分數 | GB/T34771-2017 | 100g |
24 種禁用農藥(涕滅威、滅多威、 甲胺磷、乙酰甲胺磷、滅線磷、硫 線磷、治螟磷、 甲拌磷、氧樂果、 特丁硫磷、久效磷、地蟲硫磷、克 百威、樂果、甲基對硫磷、氟蟲腈、 對硫磷、 甲基異柳磷、水胺硫磷、 苯線磷、殺撲磷、甲基硫環(huán)磷、丁 硫克百威、蠅毒磷) |
NY/T 2990-2016 |
100g/200ml |
三、特色服務
l 禁用農藥篩查:可檢測 24 種禁用農藥(如涕滅威、甲胺磷、氟蟲腈等), 嚴守農產品安全底線。
l 定制化檢測方案:為企業(yè)研發(fā)提供原藥及制劑全流程檢測,支持型式檢驗、 配方優(yōu)化等個性化需求。
四、服務資質
廣電計量農藥成分分析測試具備 CMA、CNAS、CATL 三重資質認證
五、服務優(yōu)勢
l 檢測報告:檢測結果可用于政府監(jiān)管、市場準入及司法仲裁。
l 檢測設備:我們的實驗室,配備氣相色譜 - 質譜聯(lián)用儀、高效液相色譜儀等先進設備, 數據準確率達 99.9%,支持 7~10 個工作日快速出具報告。
l 服務形式多樣:全國多家實驗室分支,支持全國上門取樣/寄樣檢測服務。
l 專業(yè)客服服務:為每個客戶配備一對一客服及技術工程師,提供良好的服務體驗。
六、服務案例
l 案例 1:農業(yè)農村部種植業(yè)管理司—農藥產品質量抽樣檢測
l 案例 2:洛陽市農業(yè)農村局—2021年農藥產品質量檢測
l 案例 3:河南省農業(yè)農村廳—2022 年河南省農藥產品質量監(jiān)督抽查項目
l 案例 4:河南省農業(yè)農村廳—河南省農業(yè)農村廳機關 2023 年麥田用藥質量 抽檢項目
l 案例 5:河南省農業(yè)農村廳—2023 年河南省農藥產品質量監(jiān)督項目
產品咨詢
電話
微信掃一掃